← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9330 | 37,014,188 | 2,397.44 / 2,876,925.14 | Обменять | |
| 6.9194 | 280,193,716.97 | 4,940.51 / 627,351.13 | Обменять | |
| 6.9177 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.8978 | 400,000 | 20.0000 / 57,989.42 | Обменять | |
| 6.8972 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.8936 | 313,683,300 | 7,687.8 / 4,804,874.06 | Обменять | |
| 6.8840 | 6,187.46 | 54.0000 / 898.8211 | Обменять | |
| 6.8693 | 3,974,430.24 | 5.8040 / 578,578.23 | Обменять | |
| 6.8648 | 51,645,467.54 | 28.8400 / 7,492,906 | Обменять | |
| 6.8571 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8461 | 450,000 | 30.0000 / 29,213.6 | Обменять | |
| 6.7879 | 299,536 | 617.5127 / 61,751.27 | Обменять | |
| 6.7834 | 665,244 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.5758 | 66,517,804 | 48.0000 / 122,000,000 | Обменять | |
| 6.3602 | 27,633,530.93 | 435.4948 / 4,344,758.12 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |