← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.1812 | 15,661.49 | 0.04275463 / 51.3056 | Обменять | |
| 147.0876 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.8364 | 97,222.15 | 0.04353917 / 11.0573 | Обменять | |
| 146.6499 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4121 | Обменять | |
| 146.4723 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.4268 | 1,027.12 | 0.20516108 / 17.1089 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.3557 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51556512 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.2819 | 148,911.28 | 0.13677341 / 85.4834 | Обменять |
| 146.2723 | 148,911.28 | 0.13680054 / 85.5003 | Обменять | |
| 145.9866 | 1,335.76 | 0.85483785 / 170.9676 | Обменять | |
| 145.7828 | 3,839.85 | 0.00027438 / 26.3396 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.7456 | 15,661.49 | 0.04273738 / 51.2849 | Обменять |
| 145.3141 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.6558 | 10,058.36 | 0.00653013 / 2.1767 | Обменять | |
| 144.0639 | 750.0000 | 0.00069414 / 5.2060 | Обменять | |
| 143.9172 | 947.9687 | 0.00145900 / 6.5869 | Обменять | |
| 143.9147 | 58,938.75 | 0.00726704 / 7.5148 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.4526 | 97,222.15 | 0.04353917 / 11.0573 | Обменять |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
| 140.8877 | 3,018 | 0.00331000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.4201 | 25,147 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять |
| 139.4201 | 25,147 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять | |
| 138.0578 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0532 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.1142 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11498990 | Обменять |